入試結果
2024年度 入試結果
募集区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 実質倍率 | 合格最低点(満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
指定校制 | 70 | 96 | 96 | 96 | 96 | 1.0 | 非公表 |
公募制 | 30 | 188 | 187 | 79 | 28 | 2.4 | 非公表 |
A方式 | 15 | 481 | 481 | 246 | 16 | 2.0 | 349(600) |
B方式 | 85 | 663 | 571 | 323 | 141 | 1.8 | 127(300) |
C方式 | 30 | 102 | 89 | 40 | 6 | 2.2 | 279(500) |
D方式 | 10 | 94 | 83 | 44 | 4 | 1.9 | 185(350) |
2023年度 入試結果
募集区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 実質倍率 | 合格最低点(満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
指定校制推薦 | 70 | 96 | 96 | 96 | 96 | 1.0 | 非公表 |
公募制推薦 | 30 | 177 | 177 | 72 | 26 | 2.5 | 非公表 |
A方式 | 15 | 660 | 660 | 244 | 17 | 2.7 | 383(600) |
B方式 | 85 | 842 | 735 | 276 | 89 | 2.7 | 165(300) |
C方式 | 30 | 186 | 164 | 62 | 15 | 2.6 | 310(500) |
D方式 | 10 | 133 | 112 | 48 | 7 | 2.3 | 194(350) |
2022年度 入試結果
募集区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 実質倍率 | 合格最低点(満点) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
指定校制推薦 | 70 | 89 | 89 | 89 | 89 | 1.0 | 非公表 |
公募制推薦 | 30 | 236 | 235 | 81 | 21 | 2.9 | 非公表 |
A方式 | 15 | 603 | 603 | 263 | 19 | 2.3 | 335(600) |
B方式 | 85 | 849 | 762 | 292 | 98 | 2.6 | 153(300) |
C方式 | 30 | 190 | 165 | 73 | 19 | 2.3 | 253(500) |
D方式 | 10 | 106 | 95 | 37 | 8 | 2.6 | 193(350) |